修理価格一覧は下部へ
※ホームページ限定の割引価格となりますので、店頭の価格とは異なります。受付時に必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
※下記に記載の無い内容はお問い合わせください。
・お近くの店舗はこちらから

・iPhone

画面交換 | ※工賃等全て込み。1年保証。 |
iPhoneSE(第2世代) | 7,348円(税込) |
iPhone11Pro Max | 25,278円(税込) ※有機ELパネル使用 |
iPhone11Pro | 17,578円(税込) ※有機ELパネル使用 |
iPhone11 | 12,078円(税込) |
iPhoneXR | 12,078円(税込) |
iPhoneXs Max | 15,378円(税込) ※有機ELパネル使用 |
iPhoneXS | 14,278円(税込) ※有機ELパネル使用 |
iPhoneX | 13,178円(税込) ※有機ELパネル使用 |
iPhone8Plus | 8,448円(税込) |
iPhone8 | 7,348円(税込) |
iPhone7Plus | 7,348円(税込) |
iPhone7 | 6,248円(税込) |
iPhone6s/iPhone6sPlus | 5,148円(税込) |
iPhone6/iPhone6Plus | 4,048円(税込) |
iPhoneSE/5s/5c/5 | 4,048円(税込) |
iPhone4S/4 | 4,048円(税込) |

バッテリー交換 | ※作業時間最短10分。3ヵ月保証。 |
iPhoneSE(第2世代) | 5,478円(税込) |
iPhone11Pro Max | 9,108円(税込) |
iPhone11Pro | 9,108円(税込) |
iPhone11 | 8,008円(税込) |
iPhoneXR | 6,798円(税込) |
iPhoneXs Max | 6,908円(税込) |
iPhoneXS | 6,908円(税込) |
iPhoneX | 6,578円(税込) |
iPhone8Plus | 5,478円(税込) |
iPhone8 | 5,478円(税込) |
iPhone7Plus | 5,478円(税込) |
iPhone7 | 4,708円(税込) |
iPhone6s/iPhone6sPlus | 4,708円(税込) |
iPhone6/iPhone6Plus | 3,938円(税込) |
iPhoneSE/5s/5c/5 | 3,938円(税込) |
iPhone4S/4 | 3,938円(税込) |

水没修理 | ※破損度合いによって価格は変動いたします。 |
iPhone全機種 | 4,400円(税込)~ |

基板修理・データ復旧 | ※1週間程度のお預かり修理となります。 |
iPhone/iPad/iPod Touch等 | 25,850円(税込)~ |
・iPad

iPad修理 | ガラス&ディスプレイ | ガラス | 液晶 | バッテリー |
iPad Pro11インチ (2018/2020) | 51,700円(税込) | – | – | 20,900円(税込) |
iPad Pro9.7インチ (2016) | 37,400円(税込) | – | – | 18,700(税込) |
iPad Pro10.5インチ (2017) | 38,500円(税込) | 19,800(税込) | ||
iPad Pro(第3/第4世代) 12.9インチ(2018/2020) | 51,700円(税込) | 20,900(税込) | ||
iPad Pro(第2世代) 12.9インチ(2017) | 59,400円(税込) | 19,800(税込) | ||
iPad Pro(第1世代) 12.9インチ(2015) | 36,300円(税込) | 19,800(税込) | ||
iPad mini5 | 24,178円(税込) | 19,800(税込) | ||
iPad mini4 | 21,978円(税込) | 16,500(税込) | ||
iPad mini/mini2/mini3 | 23,056円(税込) | 9,878円(税込) | 13,178円(税込) | 16,500(税込) |
iPad Air3(2019) | 29,678円(税込) | – | – | 19,800(税込) |
iPad Air2 | 25,278円(税込) | – | – | 18,700(税込) |
iPad Air | 24.156円(税込) | 10,978円(税込) | 13,178円(税込) | 17,600(税込) |
iPad(第7世代) | 39,556円(税込) | 14,278円(税込) | 25,278円(税込) | 19,800(税込) |
iPad(第6世代) | 28,556円(税込) | 13,178円(税込) | 15,378円(税込) | 18,700(税込) |
iPad(第5世代) | 26.356円(税込) | 12,078円(税込) | 14,278円(税込) | 17,600(税込) |
iPad2/3/4 | 20,856円(税込) | 8,778円(税込) | 12,078円(税込) | 16,500(税込) |
・iPod Touch
iPod Touch | 画面修理 | バッテリー交換 | ドックコネクタ交換 |
iPod Touch(第7世代) | 20,900円(税込) | 18,700円(税込) | 16,500円(税込) |
iPod Touch(第6世代) | 20,900円(税込) | 18,700円(税込) | 16,500円(税込) |
iPod Touch(第5世代) | 20,900円(税込) | 18,700円(税込) | 16,500円(税込) |
・スマホコーティング・強化ガラスコーティング

ガラスコーティング | 片面 | 両面 |
iPhone/Androidスマートフォン | 3,850円(税込) | 5,500円(税込) |
iPad/Androidタブレット/その他ゲーム機等 | 6,050円(税込) | 8,800円(税込) |