修理価格一覧は下部へ
※下記に記載の無い内容はお問い合わせください。
※iPhone12以降の機種や、一部修理は修理部品が受注となる場合がありますので事前に店舗までご確認ください。
・お近くの店舗はこちらから
・iPhone

店頭にてホームページ見た!とお伝えいただきますと通常価格から
パネル修理1,000円引き!
※お会計前に必ずHPを見ましたとお伝えください。お会計後の割引差額のご返金はしておりません
※税抜5,000円以下の修理は割引対象外
画面交換 | ※工賃込金額です。1年保証 |
iPhone13ProMax | 準備中 |
iPhone13Pro | 準備中 |
iPhone13 ※有機ELパネル | 17,980円 19,778円(税込) |
iPhone13mini ※LCD(液晶)パネル | 14,980円 16,478円(税込) |
iPhone12ProMax ※有機ELパネル | 17,980円 19,778円(税込) |
iPhone12/12Pro ※有機ELパネル | 16,980円 18,678円(税込) |
iPhone12mini ※有機ELパネル | 16,980円 18,678円(税込) |
iPhoneSE(第3世代) | 7,980円 8,778円(税込) |
iPhoneSE(第2世代) | 6,980円 7,678円(税込) |
iPhone11ProMax ※有機ELパネル | 13,980円 15,378円(税込) |
iPhone11Pro ※有機ELパネル | 12,980円 14,278円(税込) |
iPhone11/XR | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhoneXsMax ※有機ELパネル | 12,980円 14,278円(税込) |
iPhoneXS/X ※有機ELパネル | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone8Plus | 7,480円 8,228円(税込) |
iPhone8 | 6,980円 7,678円(税込) |
iPhone7Plus | 6,980円 7,678円(税込) |
iPhone7 | 6,480円 7,128円(税込) |
iPhone6sPlus/6Plus | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone6s | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone6 | 4,480円 4,928円(税込) |
iPhoneSE(初代)/ その他旧機種 | 4,480円 4,928円(税込) |

店頭にてホームページ見た!とお伝えいただきますと通常価格から
バッテリー交換500円引き!
※お会計前に必ずHPを見ましたとお伝えください。お会計後の割引差額のご返金はしておりません
※税抜き5000円以下の修理は割引対象外
バッテリー交換 | 3ヵ月保証 |
iPhone13ProMax | 準備中 |
iPhone13Pro | 準備中 |
iPhone13 | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone13mini | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone12ProMax | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone12/12Pro | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhone12mini | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhoneSE(第3世代) | 5,980円 6,578円(税込) |
iPhoneSE(第2世代) | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone11ProMax | 7,980円 8,778円(税込) |
iPhone11Pro | 7,480円 8,228円(税込) |
iPhone11/XR | 6,480円 7,128円(税込) |
iPhoneXsMax | 6,480円 7,128円(税込) |
iPhoneXS/X | 6,480円 7,128円(税込) |
iPhone8Plus/7Plus | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone8 | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone7 | 4,480円 4,928円(税込) |
iPhone6s/iPhone6sPlus | 4,480円 4,928円(税込) |
iPhone6/iPhone6Plus | 3,980円 4,378円(税込) |
iPhoneSE(初代) その他旧機種 | 3,980円 4,378円(税込) |

水没修理 | ※破損度合いによって価格変動いたします。 |
iPhone全機種 | 4,000円~ 4,400円(税込)~ |

基板修理・データ復旧 | ※1週間~10日程度のお預かり修理となります。 |
iPhone/iPad/iPod Touch | 17,980円~ 19,778円(税込)~ |
・iPad (最大で10日前後お時間頂く場合がございます)
iPad修理 | ガラス&液晶 | ガラス(タッチパネル) | 液晶 | バッテリー |
iPad Pro 11インチ (2021/第3世代) | 34,980円 38,478円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Pro11インチ (2020・2018/第2・1世代) | 29,980円 32,978円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Pro10.5インチ/9.7インチ (2017/2016) | 27,980円 30,778円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2021/第5世代) | 45,980円 50,578円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2020・2018/第4・3世代) | 29,980円 41,789円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2017/第2世代) | 63,980円 70,378円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2015/第1世代) | 29,980円 32,978円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad mini6 (2021) | 45,980円 50,578円(税込) | – | – | 17,980円 19,778円(税込) |
iPad mini5 (2019) | 23,980円 26,378円(税込) | – | – | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad mini4 (2015) | 22,980円 25,278円(税込) | – | – | 12,980円 14,278円(税込) |
iPad mini2/mini3 | 20,980円 23,078円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) | 12,980円 14,278円(税込) |
iPad mini | 16,980円 18,678円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
ガラス&液晶 | ガラス(タッチパネル) | 液晶 | バッテリー | |
iPad Air5 (2022) | 31,980円 35,178円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Air4 (2020) | 29,980円 32,978円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Air3 (2019) | 28,980円 31,878円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad Air2 | 19,980円 21,978円(税込) | – | – | 13,980円 15,378円(税込) |
iPad Air | 18,980円 20,878円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) |
iPad 9 | 28,980円 31,878円(税込) | 15,980円 17,578円(税込) | 22,980円 25,278円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad 7・8 | 27,980円 30,778円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 22,980円 25,278円(税込) | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad 6 | 23,980円 26,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad 5 | 19,980円 21,978円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad1/2/3/4 | 15,980円 17,578円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) |

・iPod Touch/iPod nano
iPod Touch | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPod Touch (第5・6・7世代) | 19,456円 21,401円(税込) | 14,910円 16,400円(税込) |
iPod Touch (第2・3・4世代) | 19,456円 21,401円(税込) | 14,910円 16,400円(税込) |
iPod nano | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPod nano (第4・5・6世代) | 14,910円 16,400円(税込) | 14,910円 16,400円(税込) |
・スマホコーティング・強化ガラスコーティング

ガラスコーティング | 片面 | 両面 |
iPhone/Androidスマートフォン | 2,990円 3,289円(税込) | 4,490円 4,939円(税込) |
iPad/Androidタブレット/その他ゲーム機等 | 4,990円 5,489円(税込) | 6,990円 7,689円(税込) |