修理価格一覧は下部へ
※下記に記載の無い内容はお問い合わせください。
※当店はインボイス制度に基づく適格請求書発行事業者です。
・お近くの店舗はこちらから
・iPhone
店頭にてホームページ見た!とお伝えいただきますと通常価格から
パネル修理1,000円引き!
バッテリー交換500円引き!
※お会計前に必ずHPを見ましたとお伝えください。お会計後の割引差額のご返金はしておりません
※税抜5,000円以下の修理は割引対象外
※当店はインボイス制度に基づく適格請求書発行事業者です。
※工賃込金額です。
画面:最大1年保証
バッテリー:最大3か月保証
機種名 | 画面交換 | バッテリー交換 |
iPhone15 | 準備中 | 準備中 |
iPhone14ProMax ※LCD(液晶)パネル | 29,980円 32,978円(税込) | 要問合せ |
iPhone14Pro ※LCD(液晶)パネル | 26,980円 29,678円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone14Plus ※LCD(液晶)パネル | 17,980円 19,778円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone14 ※有機ELパネル | 17,980円 19,778円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone13ProMax ※LCD(液晶)パネル | 23,980円 24,178円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone13Pro ※LCD(液晶)パネル | 21,980円 24,178円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone13 ※有機ELパネル | 16,980円 18,978円(税込) | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhone13mini ※LCD(液晶)パネル | 12,980円 14,278円(税込) | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhone12ProMax ※有機ELパネル | 17,980円 19,778円(税込) | 9,980円 10,978円(税込) |
iPhone12/12Pro ※有機ELパネル | 14,980円 16,478円(税込) | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhone12mini ※有機ELパネル | 15,980円 17,578円(税込) | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhoneSE(第3世代) | 7,980円 8,778円(税込) | 5,980円 6,578円(税込) |
iPhoneSE(第2世代) | 6,980円 7,678円(税込) | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone11ProMax ※有機ELパネル | 13,980円 15,378円(税込) | 8,980円 9,878円(税込) |
iPhone11Pro ※有機ELパネル | 12,980円 14,278円(税込) | 6,980円 7,678円(税込) |
iPhone11/XR | 9,980円 10,978円(税込) | 5,980円 6,578円(税込) |
iPhoneXsMax ※有機ELパネル | 12,980円 14,278円(税込) | 5,980円 6,578円(税込) |
iPhoneXS/X ※有機ELパネル | 9,980円 10,978円(税込) | 5,980円 6,578円(税込) |
iPhone8Plus | 7,480円 8,228円(税込) | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone8 | 6,980円 7,678円(税込) | 4,980円 5,478円(税込) |
iPhone7/7Plus | 5,980円 6,578円(税込) | 4,780円 5,258円(税込) |
iPhone6sPlus/6s/ SE(初代)/その他旧機種 | 要問合せ | 要問合せ |
水没修理 | ※破損度合いによって価格変動いたします。 |
iPhone全機種 | 4,000円~ 4,400円(税込)~ |
(最大で10日前後 お時間頂く場合がございます) | 基板修理・データ復旧 | FaceID/TouchID修理 |
iPhone/iPad/iPod Touch | 15,980円~ 17,578円(税込)~ | 13,980円~ 15,378円(税込)~ |
・iPad (最大で10日前後お時間頂く場合がございます)
iPad修理 | ガラス&液晶 | ガラス(タッチパネル) | 液晶 | バッテリー |
iPad Pro 11インチ (2021/第3世代) | 35,980円 39,578円(税込) | – | – | 18,980円 20,878円(税込) |
iPad Pro11インチ (2020・2018/第2・1世代) | 33,980円 37,378円(税込) | – | – | 18,980円 20,878円(税込) |
iPad Pro10.5インチ/9.7インチ (2017/2016) | 22,980円 25,278円(税込) | – | – | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2021/第5世代) | 47,980円 52,778円(税込) | – | – | 17,980円 19,778円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2020・2018/第4・3世代) | 31,980円 35,178円(税込) | – | – | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2017/第2世代) | 59,980円 65,978円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad Pro 12.9インチ (2015/第1世代) | 29,980円 32,978円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad mini6 (2021) | 49,980円 54,978円(税込) | – | – | 17,980円 19,778円(税込) |
iPad mini5 (2019) | 19,980円 21,978円(税込) | – | – | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad mini4 (2015) | 19,980円 21,978円(税込) | – | – | 13,980円 15,378円(税込) |
iPad mini2/mini3 | 18,980円 20,878円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) |
iPad mini | 16,980円 18,678円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 12,980円 14,278円(税込) | 12,980円 14,278円(税込) |
ガラス&液晶 | ガラス(タッチパネル) | 液晶 | バッテリー | |
iPad Air5 (2022) | 26,980円 29,678円(税込) | – | – | 16,980円 20,878円(税込) |
iPad Air4 (2020) | 26,980円 29,678円(税込) | – | – | 17,980円 19,778円(税込) |
iPad Air3 (2019) | 24,980円 27,478円(税込) | – | – | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad Air2 | 19,980円 21,978円(税込) | – | – | 13,980円 15,378円(税込) |
iPad Air | 18,980円 20,878円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 12,980円 14,278円(税込) |
iPad 10 | – | 16,980円 18,678円(税込) | 25,980円 28,578円(税込) | 17,980円 19,778円(税込) |
iPad 9 | 28,980円 31,878円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) | 18,980円 20,878円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) |
iPad 7・8 | 27,980円 30,778円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 18,980円 20,878円(税込) | 15,980円 17,578円(税込) |
iPad 6 | 23,980円 26,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 16,980円 18,678円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad 5 | 19,980円 21,978円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 13,980円 15,378円(税込) | 14,980円 16,478円(税込) |
iPad1/2/3/4 | 15,980円 17,578円(税込) | 10,980円 12,078円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) | 12,980円 14,278円(税込) |
・iPod Touch/iPod nano (最大で10日前後お時間頂く場合がございます)
iPod Touch | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPod Touch (第5・6・7世代) | 13,980円 15,378円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
iPod Touch (第2・3・4世代) | 12,980円 14,278円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
iPod nano | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPod nano (第7・8世代) | 13,980円 15,378円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
iPod nano (第4・5・6世代) | 12,980円 14,278円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
iPod classic | 画面修理 | バッテリー交換 |
iPod classic iPod 第5世代 (Video) | 13,980円 15,378円(税込) | 11,980円 13,178円(税込) |
・Nintendo Switch (最大で10日前後お時間頂く場合がございます)
画面交換・バッテリー交換・Joy-Con修理などお受けしております。
修理価格につきましては店舗までお問い合わせください。
・スマホコーティング・強化ガラスコーティング
ガラスコーティング | 片面 | 両面 |
iPhone/Androidスマートフォン | 2,990円 3,289円(税込) | 4,490円 4,939円(税込) |
iPad/Androidタブレット/その他ゲーム機等 | 4,990円 5,489円(税込) | 6,990円 7,689円(税込) |
・SNS
・X (旧Twitter)
Re:Smart公式@ResmartOfficial
東横武蔵小杉店@ReSmartkosugi
東横綱島店@ReSmarttsuna
・Instagram
Re:Smart公式@iphone_repair_resmart
Re:Smart”非公式” 担当Q@unofficial_resq